Rows: 32
Columns: 11
$ Subject <dbl> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, …
$ Metabol <dbl> 0.6, 0.6, 1.5, 0.4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3,…
$ Gastric <dbl> 1.0, 1.6, 1.5, 2.2, 1.1, 1.2, 0.9, 0.8,…
$ Sex <chr> "Female", "Female", "Female", "Female",…
$ Alcohol <chr> "Alcoholic", "Alcoholic", "Alcoholic", …
$ .fitted <dbl> -0.06926514, 1.09870918, 0.90404679, 2.…
$ .resid <dbl> 0.66926514, -0.49870918, 0.59595321, -1…
$ .hat <dbl> 0.17712194, 0.19504634, 0.18979002, 0.0…
$ .sigma <dbl> 1.371461, 1.374635, 1.372891, 1.320444,…
$ .cooksd <dbl> 1.597846e-02, 1.021005e-02, 1.400360e-0…
$ .std.resid <dbl> 0.544915310, -0.410544719, 0.489003445,…
Comments
Metabol